<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搜猫SEO博客 &#187; open graph</title>
	<atom:link href="http://www.seomao.com/tag/open-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomao.com</link>
	<description>外贸SEO - 英文SEO - 搜索引擎优化博客</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Open Graph: Facebook将越来越引起SEOer的重视</title>
		<link>http://www.seomao.com/social/open-graph/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-graph</link>
		<comments>http://www.seomao.com/social/open-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomao.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Facebook在今年F8的会议上公布了Open Graph，作为其挑战Google搜索霸主的重要一步。也许Facebook只是刚刚迈入搜索大战，但是对于忙碌于Google的SEOer来说，在全球拥有超过4亿活跃用户的Facebook，却是不得不重视的。 Open Graph通讯协定是站长为其网页制定一套Metatags来表达这个网页的标题，事物种类，链接，图片地址，国家，关键词，描述等。比如说在敦煌网的产品最终页中添加Open Graph的Meta Tags： &#60;html xmlns:og=”http://opengraphprotocol.org/schema/”&#62; &#60;head&#62; &#60;meta property=”og:title” content=”A-line Strapless Knee-length Chiffon Sex and the City Dress / Bridesmaid Dress Celebrity Dress 0187&#8243;/&#62; &#60;meta property=”og:type” content=”product”/&#62; &#60;meta property=”og:url” content=”http://www.dhgate.com/a-line-strapless-knee-length-chiffon-sex/p-ff80808129b0c67d0129cea2292d5102.html”/&#62; &#60;meta property=”og:image” content=”http://image.dhgate.com/upload/20107/56/4028804b0ed1353e010ed140d58104fc/productimg1279071944578.jpg”/&#62; &#60;meta property=”og:site_name” content=”DHgate”/&#62; &#8230; &#60;/head&#62; &#8230; &#60;/html&#62; 除了产品页面外，比较适合这个功能的页面内容包括电影，球队，明星，餐馆等等类中显示生活中的事物。当这个添加了Open Graph标签的网页上有一个”Like”（喜爱）的按钮，一个Facebook的用户点击了这个按钮，那么这个网页将被加载到Facebook，成为Facebook的一个页面。 如果多个Facebook都点击了这个“Like”按钮，那么都可以成为这个页面在Facebook上生成的新页面的Fans，然后在Facebook的站内搜索框中搜索，可以将这个页面搜索出来。任何东西，如果是大势所趋，一定都是越早使用的人获得越好的效果。如果哪天Facebook的Open Graph已经有足够大的数据库，那么为了获得Facebook的搜索引擎更好的排名，更多的曝光，也许将出现新一代的Facebook SEOer。期待中。。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seomao.com/social/open-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

