<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：如何选择SEO关键词 &#8211; 长尾关键词 &#8211; SEO工具</title>
	<atom:link href="http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/</link>
	<description>站内SEO - 站外SEO - 搜索引擎优化博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：SEO培训</title>
		<link>http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>SEO培训</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seomao.com/?p=64#comment-112</guid>
		<description>博主用的是什么模板啊？真好看，支持你</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主用的是什么模板啊？真好看，支持你</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seomao.com/?p=64#comment-101</guid>
		<description>Local Search Volume是针对这个国家这种语言，最近的一个月的关键词Google搜索量，还不能准确到一个城市。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Local Search Volume是针对这个国家这种语言，最近的一个月的关键词Google搜索量，还不能准确到一个城市。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Ann</title>
		<link>http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seomao.com/?p=64#comment-99</guid>
		<description>关于Google Keyword Tool，请问Local Search Volume可以理解为我所在的城市一个月内的搜索量吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于Google Keyword Tool，请问Local Search Volume可以理解为我所在的城市一个月内的搜索量吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：关于SEO关键词的使用 &#124; SEOmao-搜猫</title>
		<link>http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>关于SEO关键词的使用 &#124; SEOmao-搜猫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seomao.com/?p=64#comment-74</guid>
		<description>[...] 打个比方，天龙八部里面有北乔峰，南慕容。两大高手是分了地域的，如果非要争个天下第一，只有他们二位打一架才知道。因为天下第一就只有一个。一样的道理，对于Google来说，那个网站的数百个页面里面，只有一个页面是“最”和 wedding dresses相关的页面。一般来说Google也只会排这个网站的一个页面在&#8221;wedding dresses&#8221;的搜索结果前列。那位站长在所有的页面标题，锚文本和文字里面都加满了wedding dresses并不会让Google觉得这个网站和wedding dresses高度相关，反而让Google无法判断这个网站的哪个页面才是最有相关性的。所以正确的做法是，比如说把首页定位为优化&#8221;wedding dresses&#8221;这个关键词，然后其他的页面分别针对&#8221;discount wedding dresses&#8221;, &#8220;long sleeve wedding dresses&#8221;, &#8220;beach wedding dresses&#8221;，等等关于wedding dresses的长尾关键词。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 打个比方，天龙八部里面有北乔峰，南慕容。两大高手是分了地域的，如果非要争个天下第一，只有他们二位打一架才知道。因为天下第一就只有一个。一样的道理，对于Google来说，那个网站的数百个页面里面，只有一个页面是“最”和 wedding dresses相关的页面。一般来说Google也只会排这个网站的一个页面在&#8221;wedding dresses&#8221;的搜索结果前列。那位站长在所有的页面标题，锚文本和文字里面都加满了wedding dresses并不会让Google觉得这个网站和wedding dresses高度相关，反而让Google无法判断这个网站的哪个页面才是最有相关性的。所以正确的做法是，比如说把首页定位为优化&#8221;wedding dresses&#8221;这个关键词，然后其他的页面分别针对&#8221;discount wedding dresses&#8221;, &#8220;long sleeve wedding dresses&#8221;, &#8220;beach wedding dresses&#8221;，等等关于wedding dresses的长尾关键词。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：如何处理Google的排名惩罚 &#124; SEOmao-搜猫</title>
		<link>http://www.seomao.com/seo-basics/seo-keywords/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>如何处理Google的排名惩罚 &#124; SEOmao-搜猫</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seomao.com/?p=64#comment-57</guid>
		<description>[...] 3.  如果搜索你的网站名称，发现你的网站仍然排在SERP前面，那么你需要从你的网页标题里面随意找5到6个独特的单词，然后用Google搜索，看看你的这些页面的标题（Title）的长尾关键词是否排在Google的前20名。如果不在前列，说明你本来拥有的很多反链接（大多是Spam链接或者付费链接）可能被Google清除掉了，它们不再有任何投票价值，所以你的排名自然就掉下去了。你需要登陆Google网站管理员工具，向Google道歉，并且保证不再参与到任何黑帽SEO操作。然后你需要去想法获得大量的高质量的反向链接。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.  如果搜索你的网站名称，发现你的网站仍然排在SERP前面，那么你需要从你的网页标题里面随意找5到6个独特的单词，然后用Google搜索，看看你的这些页面的标题（Title）的长尾关键词是否排在Google的前20名。如果不在前列，说明你本来拥有的很多反链接（大多是Spam链接或者付费链接）可能被Google清除掉了，它们不再有任何投票价值，所以你的排名自然就掉下去了。你需要登陆Google网站管理员工具，向Google道歉，并且保证不再参与到任何黑帽SEO操作。然后你需要去想法获得大量的高质量的反向链接。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
